波动率数据汇总报告
生成时间:2026-09-11 15:16:29 | 股票数量:15
| 股票代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 当前波动率(%) | 平均波动率(%) | 最高波动率(%) | 最低波动率(%) |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 589.08 | 55.13 | 61.41 | 131.14 | 16.77 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1009.45 | 43.38 | 67.47 | 144.35 | 21.02 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 159.31 | 81.82 | 69.47 | 142.1 | 20.59 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 203.95 | 94.44 | 51.99 | 100.19 | 14.75 |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 89.82 | 64.5 | 62.28 | 142.0 | 23.9 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 316.81 | 77.38 | 74.41 | 142.14 | 23.62 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 91.18 | 88.36 | 49.92 | 107.38 | 17.56 |
| 002409.SZ | 雅克科技 | 107.67 | 77.26 | 44.78 | 82.81 | 14.61 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 1062.0 | 106.13 | 80.73 | 157.69 | 31.41 |
| 688515.SH | 裕太微 | 121.13 | 54.98 | 58.4 | 138.09 | 21.88 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 151.92 | 85.03 | 46.94 | 89.28 | 13.62 |
| 688048.SH | 长光华芯 | 223.16 | 120.87 | 70.04 | 150.42 | 26.32 |
| 000506.SZ | 招金黄金 | 14.19 | 54.57 | 55.41 | 121.45 | 1.53 |
| 688202.SH | 百奥赛图 | 62.4 | 68.64 | 60.32 | 132.27 | 23.23 |
| 688347.SH | 长鑫科技 | 110.8 | 74.81 | 54.06 | 133.93 | 15.73 |
交互式图表
下载 Excel 汇总