| 埃夫特-U【2026-09-10】价值估值分析 |
| 更新日期 | 股票名称 | 年份 | 当下股价P0 | 股价比值 | 安全边际PV | 对应股价P1 | 归母净利润 | 净利润增长率% | 当年成长值n | 当年内在价值V | 总股本TSQ |
|---|
| 2026-09-10 | 埃夫特-U | 2023 | - | - | 计算失败 | 计算失败 | - | - | 计算失败 | 计算失败 | 5.22 |
| 2026-09-10 | 埃夫特-U | 2024 | - | - | 计算失败 | 计算失败 | -1.57 | - | 计算失败 | 计算失败 | 5.22 |
| 2026-09-10 | 埃夫特-U | 2025 | - | - | -4.04 | - | -4.97 | - | - | - | 5.22 |
| 2026-09-10 | 埃夫特-U | 2026 | 15.25 | -1.37(显著低估) | -11.13 | - | 5.81 | - | - | - | 5.22 |
| 2026-09-10 | 埃夫特-U | 2027 | - | - | 13.01 | - | -6.80 | - | - | - | 5.22 |
| 2026-09-10 | 埃夫特-U | 2028 | - | - | -15.23 | - | 7.96 | - | - | - | 5.22 |
| 2026-09-10 | 埃夫特-U | 2029 | - | - | 17.83 | - | -9.31 | - | - | - | 5.22 |
| 2026-09-10 | 埃夫特-U | 2030 | - | - | -20.85 | - | 10.89 | - | - | - | 5.22 |
| | | | | | | | | | | |
| 图例说明 | |
| 2023-2025(浅蓝) | 历史实际数据 - 年报归母净利润 |
| 2026(浅橙+加粗) | 当前估值年 - Wind 33家机构一致预测均值 |
| 2027-2028(浅灰) | 中期预测 - Wind 一致预测均值 |
| 2029-2030(浅黄) | 远期预测 - 按2028增长率(-)延续 |
| 比值判定 | |
| <0.5 显著低估 | PV远高于P0 |
| 0.5-0.8 低估 | PV高于P0 |
| 0.8-1.2 合理 | PV与P0基本匹配 |
| >1.2 偏高 | P0高于PV |