| 上海洗霸【2026-09-10】价值估值分析 |
| 更新日期 | 股票名称 | 年份 | 当下股价P0 | 股价比值 | 安全边际PV | 对应股价P1 | 归母净利润 | 净利润增长率% | 当年成长值n | 当年内在价值V | 总股本TSQ |
|---|
| 2026-09-10 | 上海洗霸 | 2023 | - | - | 3.21 | 6.41 | 0.39 | - | 2.30 | 11.21 | 1.75 |
| 2026-09-10 | 上海洗霸 | 2024 | - | - | 7.37 | 14.74 | 0.43 | 0.10% | 5.29 | 25.79 | 1.75 |
| 2026-09-10 | 上海洗霸 | 2025 | - | - | 15.42 | 30.83 | 0.90 | 1.09% | 10.04 | 53.96 | 1.75 |
| 2026-09-10 | 上海洗霸 | 2026 | 38.92 | 0.63(低估) | 61.33 | 122.66 | 1.88 | 1.09% | 19.08 | 214.65 | 1.75 |
| 2026-09-10 | 上海洗霸 | 2027 | - | - | 128.11 | 256.22 | 3.93 | 1.09% | 19.08 | 448.38 | 1.75 |
| 2026-09-10 | 上海洗霸 | 2028 | - | - | 267.81 | 535.61 | 8.21 | 1.09% | 19.08 | 937.31 | 1.75 |
| 2026-09-10 | 上海洗霸 | 2029 | - | - | 559.46 | 1,118.91 | 17.16 | 1.09% | 19.08 | 1,958.09 | 1.75 |
| 2026-09-10 | 上海洗霸 | 2030 | - | - | 1,169.33 | 2,338.66 | 35.86 | 1.09% | 19.08 | 4,092.66 | 1.75 |
| | | | | | | | | | | |
| 图例说明 | |
| 2023-2025(浅蓝) | 历史实际数据 - 年报归母净利润 |
| 2026(浅橙+加粗) | 当前估值年 - Wind 33家机构一致预测均值 |
| 2027-2028(浅灰) | 中期预测 - Wind 一致预测均值 |
| 2029-2030(浅黄) | 远期预测 - 按2028增长率(1.09%)延续 |
| 比值判定 | |
| <0.5 显著低估 | PV远高于P0 |
| 0.5-0.8 低估 | PV高于P0 |
| 0.8-1.2 合理 | PV与P0基本匹配 |
| >1.2 偏高 | P0高于PV |