| 阿莱德【2026-09-10】价值估值分析 |
| 更新日期 | 股票名称 | 年份 | 当下股价P0 | 股价比值 | 安全边际PV | 对应股价P1 | 归母净利润 | 净利润增长率% | 当年成长值n | 当年内在价值V | 总股本TSQ |
|---|
| 2026-09-10 | 阿莱德 | 2023 | - | - | 4.03 | 8.05 | 0.57 | - | 1.13 | 8.05 | 1.00 |
| 2026-09-10 | 阿莱德 | 2024 | - | - | 4.53 | 9.05 | 0.46 | -0.19% | 1.27 | 9.05 | 1.00 |
| 2026-09-10 | 阿莱德 | 2025 | - | - | 5.23 | 10.45 | 0.64 | 0.39% | 2.18 | 12.54 | 1.20 |
| 2026-09-10 | 阿莱德 | 2026 | 40.07 | 3.22(偏高) | 12.44 | 24.87 | 0.89 | 0.39% | 3.73 | 29.84 | 1.20 |
| 2026-09-10 | 阿莱德 | 2027 | - | - | 17.29 | 34.58 | 1.24 | 0.39% | 3.73 | 41.50 | 1.20 |
| 2026-09-10 | 阿莱德 | 2028 | - | - | 24.09 | 48.18 | 1.72 | 0.39% | 3.73 | 57.82 | 1.20 |
| 2026-09-10 | 阿莱德 | 2029 | - | - | 33.42 | 66.83 | 2.39 | 0.39% | 3.73 | 80.20 | 1.20 |
| 2026-09-10 | 阿莱德 | 2030 | - | - | 46.43 | 92.86 | 3.32 | 0.39% | 3.73 | 111.43 | 1.20 |
| | | | | | | | | | | |
| 图例说明 | |
| 2023-2025(浅蓝) | 历史实际数据 - 年报归母净利润 |
| 2026(浅橙+加粗) | 当前估值年 - Wind 33家机构一致预测均值 |
| 2027-2028(浅灰) | 中期预测 - Wind 一致预测均值 |
| 2029-2030(浅黄) | 远期预测 - 按2028增长率(0.39%)延续 |
| 比值判定 | |
| <0.5 显著低估 | PV远高于P0 |
| 0.5-0.8 低估 | PV高于P0 |
| 0.8-1.2 合理 | PV与P0基本匹配 |
| >1.2 偏高 | P0高于PV |