| 赛微电子【2026-09-10】价值估值分析 |
| 更新日期 | 股票名称 | 年份 | 当下股价P0 | 股价比值 | 安全边际PV | 对应股价P1 | 归母净利润 | 净利润增长率% | 当年成长值n | 当年内在价值V | 总股本TSQ |
|---|
| 2026-09-10 | 赛微电子 | 2023 | - | - | -15.41 | -30.82 | 1.04 | - | -17.38 | -225.94 | 7.33 |
| 2026-09-10 | 赛微电子 | 2024 | - | - | 268.10 | 536.20 | -1.70 | -2.63% | 301.92 | 3,924.96 | 7.32 |
| 2026-09-10 | 赛微电子 | 2025 | - | - | 2,866.01 | 5,732.01 | 14.73 | 9.66% | -1,974.51 | 41,958.34 | 7.32 |
| 2026-09-10 | 赛微电子 | 2026 | 36.03 | 0.00(显著低估) | 162,405.42 | 324,810.84 | 157.02 | 9.66% | 12,913.05 | 2,377,615.33 | 7.32 |
| 2026-09-10 | 赛微电子 | 2027 | - | - | 1,731,221.92 | 3,462,443.84 | 1,673.83 | 9.66% | 12,913.05 | 25,345,088.89 | 7.32 |
| 2026-09-10 | 赛微电子 | 2028 | - | - | 18,454,790.37 | 36,909,580.74 | 17,843.03 | 9.66% | 12,913.05 | 270,178,131.02 | 7.32 |
| 2026-09-10 | 赛微电子 | 2029 | - | - | 196,728,089.60 | 393,456,179.20 | 190,206.70 | 9.66% | 12,913.05 | 2,880,099,231.77 | 7.32 |
| 2026-09-10 | 赛微电子 | 2030 | - | - | 2,097,121,437.36 | 4,194,242,874.72 | 2,027,603.42 | 9.66% | 12,913.05 | 30,701,857,842.94 | 7.32 |
| | | | | | | | | | | |
| 图例说明 | |
| 2023-2025(浅蓝) | 历史实际数据 - 年报归母净利润 |
| 2026(浅橙+加粗) | 当前估值年 - Wind 33家机构一致预测均值 |
| 2027-2028(浅灰) | 中期预测 - Wind 一致预测均值 |
| 2029-2030(浅黄) | 远期预测 - 按2028增长率(9.66%)延续 |
| 比值判定 | |
| <0.5 显著低估 | PV远高于P0 |
| 0.5-0.8 低估 | PV高于P0 |
| 0.8-1.2 合理 | PV与P0基本匹配 |
| >1.2 偏高 | P0高于PV |