| 湖南白银【2026-09-10】价值估值分析 |
| 更新日期 | 股票名称 | 年份 | 当下股价P0 | 股价比值 | 安全边际PV | 对应股价P1 | 归母净利润 | 净利润增长率% | 当年成长值n | 当年内在价值V | 总股本TSQ |
|---|
| 2026-09-10 | 湖南白银 | 2023 | - | - | -2.79 | -5.57 | -1.61 | - | 6.12 | -123.17 | 22.10 |
| 2026-09-10 | 湖南白银 | 2024 | - | - | -13.35 | -26.70 | 1.70 | 2.06% | 37.45 | -753.68 | 28.23 |
| 2026-09-10 | 湖南白银 | 2025 | - | - | 9.22 | 18.43 | 3.40 | 1.00% | 24.48 | 520.20 | 28.23 |
| 2026-09-10 | 湖南白银 | 2026 | 10.48 | 0.87(合理) | 12.05 | 24.09 | 6.80 | 1.00% | 16.00 | 680.00 | 28.23 |
| 2026-09-10 | 湖南白银 | 2027 | - | - | 24.09 | 48.18 | 13.60 | 1.00% | 16.00 | 1,360.00 | 28.23 |
| 2026-09-10 | 湖南白银 | 2028 | - | - | 48.18 | 96.35 | 27.20 | 1.00% | 16.00 | 2,720.00 | 28.23 |
| 2026-09-10 | 湖南白银 | 2029 | - | - | 96.35 | 192.70 | 54.40 | 1.00% | 16.00 | 5,440.00 | 28.23 |
| 2026-09-10 | 湖南白银 | 2030 | - | - | 192.71 | 385.41 | 108.80 | 1.00% | 16.00 | 10,880.00 | 28.23 |
| | | | | | | | | | | |
| 图例说明 | |
| 2023-2025(浅蓝) | 历史实际数据 - 年报归母净利润 |
| 2026(浅橙+加粗) | 当前估值年 - Wind 33家机构一致预测均值 |
| 2027-2028(浅灰) | 中期预测 - Wind 一致预测均值 |
| 2029-2030(浅黄) | 远期预测 - 按2028增长率(1.00%)延续 |
| 比值判定 | |
| <0.5 显著低估 | PV远高于P0 |
| 0.5-0.8 低估 | PV高于P0 |
| 0.8-1.2 合理 | PV与P0基本匹配 |
| >1.2 偏高 | P0高于PV |