| 同洲电子【2026-09-10】价值估值分析 |
| 更新日期 | 股票名称 | 年份 | 当下股价P0 | 股价比值 | 安全边际PV | 对应股价P1 | 归母净利润 | 净利润增长率% | 当年成长值n | 当年内在价值V | 总股本TSQ |
|---|
| 2026-09-10 | 同洲电子 | 2023 | - | - | -4.73 | -9.46 | -0.75 | - | 7.53 | -70.59 | 7.46 |
| 2026-09-10 | 同洲电子 | 2024 | - | - | -35.63 | -71.25 | 0.70 | 1.93% | 56.70 | -531.56 | 7.46 |
| 2026-09-10 | 同洲电子 | 2025 | - | - | 28.94 | 57.88 | 1.80 | 1.57% | 49.74 | 435.22 | 7.52 |
| 2026-09-10 | 同洲电子 | 2026 | 8.67 | 0.13(显著低估) | 65.26 | 130.51 | 4.63 | 1.57% | 43.62 | 981.45 | 7.52 |
| 2026-09-10 | 同洲电子 | 2027 | - | - | 167.86 | 335.71 | 11.90 | 1.57% | 43.62 | 2,524.51 | 7.52 |
| 2026-09-10 | 同洲电子 | 2028 | - | - | 431.42 | 862.83 | 30.58 | 1.57% | 43.62 | 6,488.47 | 7.52 |
| 2026-09-10 | 同洲电子 | 2029 | - | - | 1,108.63 | 2,217.25 | 78.59 | 1.57% | 43.62 | 16,673.74 | 7.52 |
| 2026-09-10 | 同洲电子 | 2030 | - | - | 2,849.15 | 5,698.30 | 201.98 | 1.57% | 43.62 | 42,851.20 | 7.52 |
| | | | | | | | | | | |
| 图例说明 | |
| 2023-2025(浅蓝) | 历史实际数据 - 年报归母净利润 |
| 2026(浅橙+加粗) | 当前估值年 - Wind 33家机构一致预测均值 |
| 2027-2028(浅灰) | 中期预测 - Wind 一致预测均值 |
| 2029-2030(浅黄) | 远期预测 - 按2028增长率(1.57%)延续 |
| 比值判定 | |
| <0.5 显著低估 | PV远高于P0 |
| 0.5-0.8 低估 | PV高于P0 |
| 0.8-1.2 合理 | PV与P0基本匹配 |
| >1.2 偏高 | P0高于PV |